Sanremo

Sanremo 2025, gli ascolti della terza serata: Conti rallenta

Per la prima volta il presentatore toscano perde il confronto diretto con l'ultimo Amadeus
Il palco dell'Ariston
Il palco dell'Ariston (Getty Images)

Non c’è due senza tre? A Sanremo non vale e così Carlo Conti, che martedì e mercoledì aveva battuto il Sanremo 2024, giovedì accusa un piccolo passaggio a vuoto.
La terza serata della settantacinquesima edizione del Festival della canzone italiana esce sconfitta, in termini di share, dalla sfida con l’ultimo Amadeus.
59.8% per il Conti quarto; 60.1% per l’Amadeus quinto.

Giovedì 13 febbraio Sanremo ha coinvolto in media 10 milioni 700mila spettatori pari al 59.8% di share.

Nel dettaglio

La prima parte, dalle 21:24 alle 23:30, è stata vista da 13.360.000 spettatori con il 59.82% di share.
La seconda parte del Festival di Sanremo 2025, dalle 23:35 all’1:11, ha tenuto sveglie 6.484.000 persone con il 59.21% di share.

Gli ascolti della terza serata dal 2000 a oggi

Sanremo 2000 (Fazio): 11.888.000 spettatori (share 47.30%).
Sanremo 2001 (Carrà): 10.145.000 spettatori (44.39%).
Sanremo 2002 (Baudo): 10.382.000 spettatori (48.56%)..
Sanremo 2003 (Baudo): 8.842.000 spettatori (37-19%).
Sanremo 2004 (Ventura): 6.961.000 spettatori (29.28%).
Sanremo 2005 (Bonolis): 11.560.000 spettatori (51-05%).
Sanremo 2006 (Panariello): 6.234.000 spettatori (33-49%).
Sanremo 2007 (Baudo): 8.945.000 spettatori (42-88%).
Sanremo 2008 (Baudo): 6.152.000 spettatori (33-20%).
Sanremo 2009 (Bonolis): 9.238.000 spettatori (47.17%).
Sanremo 2010 (Clerici): 10.005.000 spettatori (46%).
Sanremo 2011 (Morandi): 12.363.000 spettatori (50-90%).
Sanremo 2012 (Morandi): 10.537.000 spettatori (47-76%).
Sanremo 2013 (Fazio): 10.709.000 spettatori (42-48%).
Sanremo 2014 (Fazio): 7.673.000 spettatori (34-94%).
Sanremo 2015 (Conti): 10.586.000 spettatori (49-50%).
Sanremo 2016 (Conti): 10.462.000 spettatori (47.88%).
Sanremo 2017 (Conti): 10.420.000 spettatori (49.70%).
Sanremo 2018 (Baglioni): 10.825.000 spettatori (51.60%).
Sanremo 2019 (Baglioni): 9.409.000 spettatori (46.70%).
Sanremo 2020 (Amadeus): 9.836.000 spettatori (54.50%).
Sanremo 2021 (Amadeus): 7.653.000 spettatori (44.30%).
Sanremo 2022 (Amadeus): 9.360.000 spettatori (54.10%).
Sanremo 2023 (Amadeus): 9.240.000 spettatori (57.6%).
Sanremo 2024 (Amadeus): 10.001.000 spettatori (60.1%).
Sanremo 2025 (Conti): 10.700.00 spettatori (59.8%).

Precisazione

I dati di quest’anno sono estati elaborati con Total Audience, un nuovo sistema introdotto ed elaborato da Auditel nel dicembre 2024, un sistema che permette di considerare anche gli spettatori che guardano i programmi da pc, tablet e smartphone, e di tener conto degli ascolti VOD (video on demand) e delle visioni TSV (Time Shifted Viewing).